江戸川区の町丁目別 住環境データ
江戸川区の全199町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計でまとめました。地図の色は件数そのものの多さで、世帯数で割った比率ではありません。人が多い町丁目ほど件数も多くなります。
住宅侵入の少なさ
23区中 18位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.7件
住宅侵入(5年計)
228
件
世帯数
333,200
世帯・人口697,932人
建設業者の登録
2,687
社(本店・事務所の所在地)
公衆無線LANのAP
10
か所(区市町村の公表一覧)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町ごとにまとめて見る
丁目ごとでは件数が少なすぎて比べられないため、丁目をまとめた町の単位でも数字を出しています。侵入窃盗の率と、そのうち住宅を狙ったものの割合が見られます。
小松川(4丁目)平井(7丁目)中央(4丁目)松島(4丁目)松江(7丁目)東小松川(4丁目)大杉(5丁目)西一之江(4丁目)一之江(8丁目)春江町(5丁目)瑞江(4丁目)東瑞江(3丁目)西瑞江(3丁目)江戸川(6丁目)東小岩(6丁目)西小岩(5丁目)南小岩(8丁目)北小岩(8丁目)鹿骨(6丁目)松本(2丁目)上一色(3丁目)本一色(3丁目)篠崎町(8丁目)東篠崎(2丁目)南篠崎町(5丁目)北篠崎(2丁目)上篠崎(4丁目)船堀(7丁目)新堀(2丁目)東葛西(9丁目)西葛西(8丁目)南葛西(7丁目)北葛西(5丁目)中葛西(8丁目)清新町(2丁目)臨海町(6丁目)谷河内(2丁目)東松本(2丁目)西篠崎(2丁目)
町丁目一覧
住所の並び順です。件数の多い順には並べていません。町丁目ごとの住宅侵入は9年で数件のことが多く、年をずらすと順位が入れ替わってしまうためです(測り方)。件数は世帯数と一緒にご覧ください。
| 町丁目 | 住宅侵入 9年計 | 総認知 9年計 | 自転車盗 9年計 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一之江一丁目 | 0 | 93 | 36 | 582 | 15 |
| 一之江五丁目 | 1 | 67 | 26 | 952 | 5 |
| 一之江三丁目 | 7 | 222 | 110 | 1,613 | 13 |
| 一之江四丁目 | 1 | 90 | 36 | 1,089 | 12 |
| 一之江七丁目 | 13 | 344 | 149 | 2,616 | 19 |
| 一之江町 | 1 | 21 | 10 | 329 | 1 |
| 一之江二丁目 | 1 | 84 | 31 | 767 | 5 |
| 一之江八丁目 | 2 | 219 | 108 | 707 | 11 |
| 一之江六丁目 | 1 | 115 | 46 | 1,402 | 15 |
| 宇喜田町 | 5 | 103 | 32 | 1,904 | 18 |
| 下篠崎町 | 0 | 121 | 44 | 1,211 | 7 |
| 興宮町 | 8 | 136 | 50 | 1,374 | 17 |
| 江戸川一丁目 | 1 | 168 | 83 | 2,209 | 23 |
| 江戸川五丁目 | 1 | 130 | 47 | 1,709 | 18 |
| 江戸川三丁目 | 4 | 170 | 46 | 1,727 | 8 |
| 江戸川四丁目 | 2 | 42 | 10 | 602 | 6 |
| 江戸川二丁目 | 2 | 255 | 113 | 2,541 | 17 |
| 江戸川六丁目 | 7 | 215 | 65 | 1,790 | 16 |
| 鹿骨一丁目 | 13 | 245 | 73 | 1,708 | 28 |
| 鹿骨五丁目 | 1 | 101 | 35 | 1,313 | 22 |
| 鹿骨三丁目 | 0 | 63 | 25 | 671 | 8 |
| 鹿骨四丁目 | 1 | 128 | 35 | 1,176 | 18 |
| 鹿骨町 | 0 | 4 | 1 | 43 | 0 |
| 鹿骨二丁目 | 6 | 156 | 55 | 1,518 | 19 |
| 鹿骨六丁目 | 1 | 31 | 11 | 301 | 13 |
| 篠崎町一丁目 | 2 | 91 | 25 | 1,777 | 14 |
| 篠崎町五丁目 | 5 | 104 | 39 | 870 | 4 |
| 篠崎町三丁目 | 5 | 125 | 42 | 1,520 | 18 |
| 篠崎町四丁目 | 8 | 195 | 65 | 2,154 | 22 |
| 篠崎町七丁目 | 0 | 568 | 257 | 2,246 | 25 |
| 篠崎町二丁目 | 1 | 252 | 118 | 2,224 | 20 |
| 篠崎町八丁目 | 0 | 43 | 8 | 331 | 4 |
| 篠崎町六丁目 | 3 | 98 | 36 | 1,115 | 17 |
| 春江町一丁目 | 0 | 31 | 10 | 470 | 1 |
| 春江町五丁目 | 4 | 170 | 61 | 1,965 | 11 |
| 春江町三丁目 | 4 | 153 | 49 | 2,139 | 31 |
| 春江町四丁目 | 0 | 46 | 15 | 573 | 6 |
| 春江町二丁目 | 10 | 241 | 82 | 1,956 | 21 |
| 小松川一丁目 | 1 | 206 | 70 | 2,417 | 1 |
| 小松川三丁目 | 0 | 172 | 70 | 1,737 | 11 |
| 小松川四丁目 | 1 | 48 | 22 | 644 | 10 |
| 小松川二丁目 | 0 | 180 | 96 | 1,974 | 6 |
| 松江一丁目 | 0 | 179 | 61 | 1,041 | 19 |
| 松江五丁目 | 0 | 157 | 73 | 1,708 | 15 |
| 松江三丁目 | 3 | 116 | 45 | 1,049 | 18 |
| 松江四丁目 | 2 | 97 | 30 | 1,274 | 19 |
| 松江七丁目 | 10 | 107 | 31 | 1,783 | 20 |
| 松江二丁目 | 3 | 205 | 71 | 1,950 | 34 |
| 松江六丁目 | 3 | 48 | 12 | 577 | 8 |
| 松島一丁目 | 2 | 221 | 75 | 1,565 | 16 |
| 松島三丁目 | 2 | 317 | 161 | 3,187 | 27 |
| 松島四丁目 | 12 | 224 | 63 | 2,503 | 20 |
| 松島二丁目 | 2 | 184 | 68 | 1,846 | 14 |
| 松本一丁目 | 2 | 127 | 42 | 1,054 | 18 |
| 松本二丁目 | 4 | 83 | 27 | 796 | 23 |
| 上一色一丁目 | 1 | 79 | 27 | 662 | 5 |
| 上一色三丁目 | 3 | 79 | 28 | 649 | 11 |
| 上一色二丁目 | 0 | 71 | 29 | 845 | 10 |
| 上篠崎一丁目 | 1 | 105 | 34 | 748 | 4 |
| 上篠崎三丁目 | 0 | 62 | 14 | 983 | 6 |
| 上篠崎四丁目 | 3 | 100 | 47 | 1,452 | 10 |
| 上篠崎二丁目 | 7 | 90 | 25 | 1,206 | 12 |
| 新堀一丁目 | 2 | 101 | 30 | 948 | 23 |
| 新堀二丁目 | 4 | 84 | 34 | 933 | 18 |
| 瑞江一丁目 | 11 | 164 | 66 | 1,688 | 19 |
| 瑞江三丁目 | 1 | 94 | 33 | 811 | 9 |
| 瑞江四丁目 | 4 | 128 | 47 | 917 | 11 |
| 瑞江二丁目 | 5 | 930 | 442 | 1,873 | 12 |
| 清新町一丁目 | 2 | 411 | 211 | 4,235 | 0 |
| 清新町二丁目 | 0 | 213 | 96 | 1,656 | 2 |
| 西一之江一丁目 | 3 | 73 | 28 | 765 | 16 |
| 西一之江三丁目 | 7 | 139 | 63 | 1,748 | 25 |
| 西一之江四丁目 | 1 | 112 | 32 | 690 | 22 |
| 西一之江二丁目 | 1 | 114 | 61 | 795 | 17 |
| 西葛西一丁目 | 2 | 153 | 57 | 1,360 | 11 |
| 西葛西五丁目 | 2 | 443 | 198 | 2,847 | 8 |
| 西葛西三丁目 | 3 | 817 | 242 | 4,513 | 9 |
| 西葛西四丁目 | 1 | 360 | 166 | 1,804 | 4 |
| 西葛西七丁目 | 9 | 242 | 104 | 2,844 | 15 |
| 西葛西二丁目 | 2 | 206 | 75 | 4,052 | 15 |
| 西葛西八丁目 | 6 | 198 | 78 | 2,197 | 10 |
| 西葛西六丁目 | 26 | 896 | 373 | 3,830 | 18 |
| 西篠崎一丁目 | 4 | 67 | 18 | 593 | 8 |
| 西篠崎二丁目 | 4 | 73 | 22 | 962 | 7 |
| 西小岩一丁目 | 6 | 1,167 | 429 | 3,098 | 20 |
| 西小岩五丁目 | 10 | 168 | 56 | 2,110 | 14 |
| 西小岩三丁目 | 7 | 362 | 116 | 2,663 | 16 |
| 西小岩四丁目 | 3 | 170 | 59 | 1,681 | 11 |
| 西小岩二丁目 | 3 | 114 | 48 | 1,304 | 3 |
| 西小松川町 | 2 | 112 | 39 | 1,423 | 18 |
| 西瑞江五丁目 | 2 | 149 | 43 | 1,601 | 14 |
| 西瑞江三丁目 | 16 | 331 | 109 | 3,915 | 34 |
| 西瑞江四丁目 | 2 | 146 | 61 | 1,630 | 8 |
| 船堀一丁目 | 2 | 719 | 213 | 2,316 | 3 |
| 船堀五丁目 | 2 | 79 | 22 | 1,472 | 16 |
| 船堀三丁目 | 6 | 469 | 250 | 2,809 | 15 |
| 船堀四丁目 | 0 | 321 | 179 | 1,536 | 14 |
| 船堀七丁目 | 5 | 160 | 53 | 1,382 | 15 |
| 船堀二丁目 | 1 | 177 | 56 | 1,964 | 10 |
| 船堀六丁目 | 1 | 128 | 61 | 1,193 | 8 |
| 大杉一丁目 | 3 | 112 | 58 | 991 | 11 |
| 大杉五丁目 | 4 | 163 | 53 | 1,298 | 18 |
| 大杉三丁目 | 3 | 98 | 42 | 580 | 14 |
| 大杉四丁目 | 1 | 72 | 25 | 787 | 13 |
| 大杉二丁目 | 1 | 105 | 43 | 761 | 13 |
| 谷河内一丁目 | 1 | 35 | 15 | 429 | 2 |
| 谷河内二丁目 | 0 | 66 | 31 | 867 | 10 |
| 中央一丁目 | 3 | 365 | 113 | 1,678 | 21 |
| 中央三丁目 | 3 | 139 | 58 | 1,175 | 21 |
| 中央四丁目 | 2 | 207 | 87 | 1,678 | 18 |
| 中央二丁目 | 3 | 224 | 95 | 2,042 | 28 |
| 中葛西一丁目 | 6 | 276 | 99 | 3,318 | 33 |
| 中葛西五丁目 | 9 | 782 | 298 | 4,217 | 24 |
| 中葛西三丁目 | 2 | 592 | 225 | 4,015 | 21 |
| 中葛西四丁目 | 0 | 181 | 67 | 1,996 | 8 |
| 中葛西七丁目 | 5 | 210 | 103 | 2,981 | 25 |
| 中葛西二丁目 | 1 | 191 | 56 | 2,048 | 15 |
| 中葛西八丁目 | 3 | 174 | 67 | 2,081 | 8 |
| 中葛西六丁目 | 3 | 182 | 71 | 1,974 | 7 |
| 東葛西一丁目 | 9 | 234 | 62 | 2,622 | 25 |
| 東葛西九丁目 | 0 | 572 | 202 | 1,693 | 6 |
| 東葛西五丁目 | 13 | 530 | 174 | 4,921 | 32 |
| 東葛西三丁目 | 2 | 65 | 21 | 567 | 2 |
| 東葛西四丁目 | 7 | 308 | 126 | 3,172 | 20 |
| 東葛西七丁目 | 6 | 182 | 67 | 1,878 | 8 |
| 東葛西二丁目 | 7 | 162 | 64 | 2,324 | 11 |
| 東葛西八丁目 | 7 | 203 | 81 | 2,732 | 28 |
| 東葛西六丁目 | 8 | 755 | 293 | 4,864 | 31 |
| 東篠崎一丁目 | 1 | 155 | 57 | 956 | 3 |
| 東篠崎町 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 東篠崎二丁目 | 0 | 21 | 10 | 185 | 0 |
| 東小岩一丁目 | 6 | 168 | 51 | 1,777 | 27 |
| 東小岩五丁目 | 5 | 130 | 49 | 2,013 | 12 |
| 東小岩三丁目 | 3 | 124 | 54 | 1,337 | 7 |
| 東小岩四丁目 | 2 | 131 | 38 | 1,625 | 9 |
| 東小岩二丁目 | 2 | 97 | 20 | 717 | 10 |
| 東小岩六丁目 | 1 | 188 | 50 | 1,763 | 13 |
| 東小松川一丁目 | 0 | 80 | 35 | 742 | 7 |
| 東小松川三丁目 | 3 | 172 | 55 | 1,351 | 13 |
| 東小松川四丁目 | 11 | 153 | 57 | 2,063 | 21 |
| 東小松川二丁目 | 6 | 132 | 41 | 1,388 | 15 |
| 東松本一丁目 | 1 | 81 | 38 | 766 | 8 |
| 東松本二丁目 | 1 | 41 | 9 | 521 | 11 |
| 東瑞江一丁目 | 5 | 224 | 105 | 1,277 | 8 |
| 東瑞江三丁目 | 3 | 82 | 33 | 1,283 | 10 |
| 東瑞江二丁目 | 0 | 112 | 55 | 1,381 | 10 |
| 南葛西一丁目 | 0 | 149 | 54 | 1,424 | 13 |
| 南葛西五丁目 | 0 | 305 | 129 | 2,493 | 8 |
| 南葛西三丁目 | 3 | 335 | 149 | 2,866 | 12 |
| 南葛西四丁目 | 4 | 259 | 93 | 1,803 | 12 |
| 南葛西七丁目 | 2 | 110 | 42 | 1,480 | 6 |
| 南葛西二丁目 | 8 | 219 | 89 | 3,017 | 16 |
| 南葛西六丁目 | 3 | 220 | 77 | 2,487 | 23 |
| 南篠崎町一丁目 | 0 | 122 | 66 | 1,786 | 18 |
| 南篠崎町五丁目 | 0 | 211 | 91 | 1,665 | 4 |
| 南篠崎町三丁目 | 2 | 175 | 92 | 1,265 | 13 |
| 南篠崎町四丁目 | 3 | 154 | 66 | 1,878 | 27 |
| 南篠崎町二丁目 | 1 | 198 | 106 | 1,771 | 23 |
| 南小岩一丁目 | 5 | 84 | 31 | 902 | 20 |
| 南小岩五丁目 | 5 | 133 | 49 | 1,943 | 12 |
| 南小岩三丁目 | 2 | 135 | 55 | 1,711 | 6 |
| 南小岩四丁目 | 6 | 129 | 59 | 1,463 | 11 |
| 南小岩七丁目 | 9 | 1,031 | 359 | 3,131 | 9 |
| 南小岩二丁目 | 2 | 155 | 76 | 1,543 | 19 |
| 南小岩八丁目 | 3 | 480 | 236 | 2,041 | 15 |
| 南小岩六丁目 | 7 | 459 | 216 | 2,294 | 13 |
| 二之江町 | 1 | 44 | 6 | 304 | 1 |
| 平井一丁目 | 2 | 144 | 40 | 1,849 | 13 |
| 平井五丁目 | 2 | 456 | 207 | 2,415 | 26 |
| 平井三丁目 | 5 | 387 | 115 | 3,220 | 16 |
| 平井四丁目 | 3 | 286 | 123 | 3,774 | 22 |
| 平井七丁目 | 5 | 366 | 133 | 3,854 | 34 |
| 平井二丁目 | 3 | 213 | 59 | 2,019 | 20 |
| 平井六丁目 | 11 | 300 | 99 | 3,904 | 27 |
| 北葛西一丁目 | 5 | 106 | 28 | 1,557 | 15 |
| 北葛西五丁目 | 7 | 161 | 70 | 1,548 | 11 |
| 北葛西三丁目 | 1 | 66 | 17 | 456 | 2 |
| 北葛西四丁目 | 0 | 293 | 106 | 2,579 | 10 |
| 北葛西二丁目 | 7 | 265 | 71 | 2,667 | 28 |
| 北篠崎一丁目 | 0 | 24 | 8 | 378 | 8 |
| 北篠崎二丁目 | 6 | 105 | 32 | 1,268 | 18 |
| 北小岩一丁目 | 6 | 122 | 44 | 1,289 | 7 |
| 北小岩五丁目 | 5 | 102 | 39 | 1,690 | 12 |
| 北小岩三丁目 | 2 | 139 | 52 | 1,284 | 11 |
| 北小岩四丁目 | 8 | 140 | 39 | 2,270 | 16 |
| 北小岩七丁目 | 3 | 102 | 37 | 1,408 | 11 |
| 北小岩二丁目 | 11 | 262 | 117 | 2,706 | 12 |
| 北小岩八丁目 | 2 | 87 | 24 | 1,521 | 10 |
| 北小岩六丁目 | 3 | 271 | 120 | 2,363 | 13 |
| 堀江町 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 本一色一丁目 | 3 | 180 | 59 | 2,365 | 12 |
| 本一色三丁目 | 3 | 127 | 39 | 1,684 | 17 |
| 本一色二丁目 | 2 | 146 | 44 | 939 | 11 |
| 臨海町一丁目 | 0 | 122 | 72 | 1,018 | 0 |
| 臨海町五丁目 | 1 | 119 | 55 | 966 | 1 |
| 臨海町三丁目 | 0 | 25 | 6 | 0 | 1 |
| 臨海町四丁目 | 0 | 28 | 3 | 133 | 1 |
| 臨海町二丁目 | 0 | 311 | 123 | 973 | 1 |
| 臨海町六丁目 | 0 | 329 | 169 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。