大田区の町丁目別 住環境データ
大田区の全220町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計でまとめました。地図の色は件数そのものの多さで、世帯数で割った比率ではありません。人が多い町丁目ほど件数も多くなります。
住宅侵入の少なさ
23区中 14位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.6件
住宅侵入(5年計)
225
件
世帯数
400,164
世帯・人口748,081人
建設業者の登録
2,118
社(本店・事務所の所在地)
公衆無線LANのAP
46
か所(区市町村の公表一覧)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町ごとにまとめて見る
丁目ごとでは件数が少なすぎて比べられないため、丁目をまとめた町の単位でも数字を出しています。侵入窃盗の率と、そのうち住宅を狙ったものの割合が見られます。
大森中(3丁目)大森東(5丁目)大森南(5丁目)大森本町(2丁目)大森西(7丁目)山王(4丁目)大森北(6丁目)平和島(6丁目)昭和島(2丁目)北馬込(2丁目)東馬込(2丁目)中馬込(3丁目)西馬込(2丁目)南馬込(6丁目)中央(8丁目)池上(8丁目)南雪谷(5丁目)田園調布(5丁目)鵜の木(3丁目)南久が原(2丁目)千鳥(3丁目)仲池上(2丁目)久が原(6丁目)南千束(3丁目)石川町(2丁目)東雪谷(5丁目)上池台(5丁目)北千束(3丁目)北糀谷(2丁目)西糀谷(4丁目)東糀谷(6丁目)萩中(3丁目)本羽田(3丁目)羽田(6丁目)羽田空港(3丁目)西六郷(4丁目)仲六郷(4丁目)南蒲田(3丁目)東六郷(3丁目)南六郷(3丁目)下丸子(4丁目)矢口(3丁目)東矢口(3丁目)多摩川(2丁目)新蒲田(3丁目)西蒲田(8丁目)蒲田(5丁目)蒲田本町(2丁目)東蒲田(2丁目)東海(6丁目)城南島(7丁目)京浜島(3丁目)
大田区の美容室(美容所)は何軒あって、何年続いているか
美容所の数
877
軒(うち877軒を町丁目に対応づけ)
住民1万人あたり
11.7
軒(国勢調査の人口で割った値)
1軒あたりの住民
853
人
続いている年数の中央値
—
台帳に確認年月日が入っていない
美容所が多い町丁目
| 町丁目 | 軒数 | 人口 | 1軒あたり | 年数の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 西蒲田七丁目 | 59 | 5,591 | 95 | — |
| 蒲田五丁目 | 47 | 4,324 | 92 | — |
| 大森北一丁目 | 42 | 4,911 | 117 | — |
| 山王二丁目 | 24 | 5,635 | 235 | — |
| 池上六丁目 | 22 | 6,408 | 291 | — |
| 仲六郷二丁目 | 21 | 4,044 | 193 | — |
| 西蒲田八丁目 | 18 | 2,357 | 131 | — |
| 北千束一丁目 | 17 | 5,000 | 294 | — |
| 蒲田一丁目 | 15 | 7,116 | 474 | — |
| 北嶺町 | 13 | 5,796 | 446 | — |
| 南雪谷二丁目 | 13 | 2,547 | 196 | — |
| 矢口一丁目 | 13 | 4,481 | 345 | — |
大田区は美容所1軒あたり853人で、台帳を公表している11区の中央値356人と比べて店がまばらほうです。
出典は大田区が公表している美容所の台帳(2026-10-04取得・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY))。美容所は美容師法にもとづく届出施設で、台帳には施設名と所在地が載っています。
町丁目一覧
住所の並び順です。件数の多い順には並べていません。町丁目ごとの住宅侵入は9年で数件のことが多く、年をずらすと順位が入れ替わってしまうためです(測り方)。件数は世帯数と一緒にご覧ください。
| 町丁目 | 住宅侵入 9年計 | 総認知 9年計 | 自転車盗 9年計 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ふるさとの浜辺公園 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 羽田旭町 | 0 | 70 | 16 | 360 | 10 |
| 羽田一丁目 | 1 | 153 | 56 | 1,109 | 8 |
| 羽田沖水面及び中央防波堤外側付近 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田空港一丁目 | 0 | 39 | 7 | 0 | 2 |
| 羽田空港三丁目 | 0 | 601 | 7 | 0 | 8 |
| 羽田空港二丁目 | 0 | 479 | 38 | 0 | 0 |
| 羽田五丁目 | 0 | 99 | 20 | 2,149 | 7 |
| 羽田三丁目 | 2 | 76 | 21 | 1,395 | 9 |
| 羽田四丁目 | 2 | 161 | 55 | 1,827 | 12 |
| 羽田二丁目 | 1 | 73 | 32 | 1,012 | 13 |
| 羽田六丁目 | 1 | 57 | 11 | 1,207 | 7 |
| 鵜の木一丁目 | 5 | 59 | 10 | 2,114 | 4 |
| 鵜の木三丁目 | 7 | 114 | 44 | 2,552 | 7 |
| 鵜の木二丁目 | 11 | 172 | 60 | 3,148 | 16 |
| 下丸子一丁目 | 2 | 62 | 19 | 2,310 | 13 |
| 下丸子三丁目 | 0 | 208 | 58 | 1,741 | 6 |
| 下丸子四丁目 | 2 | 158 | 44 | 2,949 | 5 |
| 下丸子二丁目 | 1 | 188 | 57 | 4,755 | 20 |
| 蒲田一丁目 | 18 | 344 | 178 | 4,406 | 16 |
| 蒲田五丁目 | 4 | 3,148 | 1,466 | 3,188 | 27 |
| 蒲田三丁目 | 7 | 173 | 68 | 2,078 | 9 |
| 蒲田四丁目 | 5 | 675 | 289 | 3,577 | 26 |
| 蒲田二丁目 | 7 | 250 | 115 | 2,259 | 6 |
| 蒲田本町一丁目 | 0 | 158 | 81 | 1,732 | 8 |
| 蒲田本町二丁目 | 2 | 206 | 79 | 1,800 | 4 |
| 久が原一丁目 | 4 | 91 | 27 | 1,622 | 4 |
| 久が原五丁目 | 2 | 117 | 21 | 2,538 | 5 |
| 久が原三丁目 | 5 | 92 | 28 | 1,827 | 5 |
| 久が原四丁目 | 5 | 77 | 18 | 1,711 | 7 |
| 久が原二丁目 | 3 | 127 | 39 | 2,187 | 11 |
| 久が原六丁目 | 4 | 32 | 5 | 900 | 2 |
| 京浜島一丁目 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 京浜島三丁目 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 京浜島二丁目 | 0 | 31 | 2 | 0 | 17 |
| 山王一丁目 | 4 | 147 | 40 | 2,877 | 6 |
| 山王三丁目 | 3 | 458 | 123 | 3,203 | 6 |
| 山王四丁目 | 3 | 69 | 15 | 1,786 | 10 |
| 山王二丁目 | 2 | 519 | 135 | 2,839 | 10 |
| 昭和島一丁目 | 0 | 24 | 3 | 0 | 2 |
| 昭和島二丁目 | 0 | 39 | 21 | 0 | 1 |
| 上池台一丁目 | 4 | 256 | 51 | 2,703 | 16 |
| 上池台五丁目 | 0 | 143 | 34 | 2,873 | 13 |
| 上池台三丁目 | 3 | 123 | 42 | 2,248 | 18 |
| 上池台四丁目 | 8 | 111 | 27 | 2,279 | 6 |
| 上池台二丁目 | 1 | 98 | 25 | 1,946 | 7 |
| 城南島一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島五丁目 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島三丁目 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島四丁目 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 |
| 城南島七丁目 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 城南島二丁目 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 |
| 城南島六丁目 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 新蒲田一丁目 | 1 | 172 | 82 | 1,671 | 16 |
| 新蒲田三丁目 | 2 | 174 | 93 | 1,965 | 19 |
| 新蒲田二丁目 | 1 | 130 | 66 | 1,495 | 11 |
| 西蒲田一丁目 | 1 | 162 | 90 | 2,093 | 14 |
| 西蒲田五丁目 | 9 | 419 | 219 | 1,974 | 10 |
| 西蒲田三丁目 | 3 | 130 | 49 | 1,729 | 9 |
| 西蒲田四丁目 | 4 | 187 | 84 | 2,577 | 5 |
| 西蒲田七丁目 | 7 | 2,594 | 855 | 3,931 | 25 |
| 西蒲田二丁目 | 3 | 76 | 21 | 881 | 7 |
| 西蒲田八丁目 | 2 | 513 | 261 | 1,671 | 14 |
| 西蒲田六丁目 | 6 | 183 | 79 | 2,602 | 16 |
| 西馬込一丁目 | 2 | 80 | 25 | 2,152 | 11 |
| 西馬込二丁目 | 1 | 148 | 67 | 1,800 | 13 |
| 西嶺町 | 3 | 74 | 22 | 1,591 | 6 |
| 西六郷一丁目 | 6 | 309 | 158 | 3,032 | 19 |
| 西六郷三丁目 | 2 | 127 | 48 | 2,067 | 20 |
| 西六郷四丁目 | 1 | 208 | 67 | 2,698 | 13 |
| 西六郷二丁目 | 6 | 284 | 96 | 2,332 | 20 |
| 西糀谷一丁目 | 4 | 213 | 106 | 2,843 | 22 |
| 西糀谷三丁目 | 1 | 284 | 129 | 3,353 | 25 |
| 西糀谷四丁目 | 1 | 394 | 220 | 2,947 | 11 |
| 西糀谷二丁目 | 2 | 191 | 82 | 2,560 | 18 |
| 石川町一丁目 | 2 | 42 | 15 | 828 | 2 |
| 石川町二丁目 | 1 | 61 | 27 | 1,877 | 7 |
| 雪谷大塚町 | 3 | 99 | 35 | 1,282 | 2 |
| 千鳥一丁目 | 6 | 115 | 41 | 1,807 | 16 |
| 千鳥三丁目 | 3 | 133 | 38 | 1,818 | 7 |
| 千鳥二丁目 | 0 | 119 | 32 | 2,057 | 18 |
| 多摩川一丁目 | 3 | 364 | 145 | 3,036 | 31 |
| 多摩川河川敷(下流) | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 多摩川河川敷(上流) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 多摩川二丁目 | 1 | 264 | 83 | 3,998 | 20 |
| 大森西一丁目 | 1 | 225 | 93 | 3,068 | 25 |
| 大森西五丁目 | 3 | 310 | 144 | 3,210 | 17 |
| 大森西三丁目 | 3 | 445 | 194 | 4,316 | 17 |
| 大森西四丁目 | 0 | 178 | 97 | 2,603 | 18 |
| 大森西七丁目 | 3 | 101 | 57 | 1,081 | 6 |
| 大森西二丁目 | 2 | 204 | 74 | 4,124 | 13 |
| 大森西六丁目 | 3 | 211 | 98 | 1,545 | 14 |
| 大森中一丁目 | 3 | 191 | 93 | 2,231 | 9 |
| 大森中三丁目 | 10 | 168 | 87 | 2,177 | 15 |
| 大森中二丁目 | 1 | 161 | 74 | 2,262 | 11 |
| 大森東一丁目 | 1 | 277 | 111 | 2,765 | 11 |
| 大森東五丁目 | 2 | 142 | 60 | 1,762 | 13 |
| 大森東三丁目 | 1 | 97 | 42 | 1,335 | 10 |
| 大森東四丁目 | 4 | 154 | 74 | 2,101 | 12 |
| 大森東二丁目 | 0 | 123 | 69 | 2,374 | 9 |
| 大森南一丁目 | 0 | 118 | 60 | 1,384 | 13 |
| 大森南五丁目 | 0 | 55 | 26 | 797 | 6 |
| 大森南三丁目 | 1 | 132 | 62 | 1,686 | 18 |
| 大森南四丁目 | 0 | 47 | 19 | 381 | 4 |
| 大森南二丁目 | 0 | 214 | 88 | 2,240 | 17 |
| 大森北一丁目 | 2 | 1,241 | 447 | 3,275 | 26 |
| 大森北五丁目 | 1 | 120 | 57 | 1,937 | 8 |
| 大森北三丁目 | 2 | 270 | 129 | 4,024 | 17 |
| 大森北四丁目 | 4 | 205 | 103 | 2,040 | 15 |
| 大森北二丁目 | 0 | 325 | 100 | 2,153 | 12 |
| 大森北六丁目 | 5 | 433 | 219 | 3,292 | 14 |
| 大森本町一丁目 | 0 | 84 | 35 | 2,355 | 6 |
| 大森本町二丁目 | 3 | 149 | 66 | 2,359 | 6 |
| 池上一丁目 | 2 | 106 | 43 | 1,273 | 4 |
| 池上五丁目 | 2 | 113 | 55 | 1,959 | 10 |
| 池上三丁目 | 5 | 256 | 68 | 2,888 | 15 |
| 池上四丁目 | 1 | 136 | 64 | 1,881 | 12 |
| 池上七丁目 | 4 | 114 | 54 | 2,661 | 15 |
| 池上二丁目 | 1 | 85 | 39 | 1,119 | 7 |
| 池上八丁目 | 2 | 95 | 39 | 1,644 | 9 |
| 池上六丁目 | 8 | 399 | 160 | 3,643 | 18 |
| 中央一丁目 | 1 | 70 | 26 | 1,288 | 6 |
| 中央五丁目 | 0 | 46 | 9 | 1,438 | 5 |
| 中央三丁目 | 3 | 209 | 102 | 2,209 | 16 |
| 中央四丁目 | 6 | 100 | 43 | 1,624 | 10 |
| 中央七丁目 | 3 | 97 | 38 | 1,276 | 12 |
| 中央二丁目 | 1 | 103 | 55 | 1,285 | 8 |
| 中央八丁目 | 6 | 223 | 124 | 2,836 | 27 |
| 中央六丁目 | 0 | 102 | 45 | 1,246 | 9 |
| 中馬込一丁目 | 4 | 80 | 18 | 2,473 | 8 |
| 中馬込三丁目 | 3 | 63 | 14 | 2,668 | 13 |
| 中馬込二丁目 | 1 | 95 | 27 | 1,915 | 6 |
| 仲池上一丁目 | 4 | 82 | 17 | 1,890 | 17 |
| 仲池上二丁目 | 2 | 131 | 38 | 2,848 | 12 |
| 仲六郷一丁目 | 3 | 245 | 124 | 3,104 | 14 |
| 仲六郷三丁目 | 1 | 217 | 90 | 1,862 | 7 |
| 仲六郷四丁目 | 2 | 318 | 151 | 2,203 | 8 |
| 仲六郷二丁目 | 6 | 594 | 251 | 2,465 | 14 |
| 田園調布一丁目 | 10 | 336 | 139 | 3,746 | 7 |
| 田園調布五丁目 | 9 | 66 | 6 | 1,428 | 7 |
| 田園調布三丁目 | 6 | 60 | 4 | 688 | 0 |
| 田園調布四丁目 | 15 | 44 | 6 | 846 | 1 |
| 田園調布南 | 2 | 100 | 28 | 1,912 | 6 |
| 田園調布二丁目 | 9 | 187 | 23 | 2,158 | 8 |
| 田園調布本町 | 12 | 260 | 79 | 4,385 | 7 |
| 東海一丁目 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 |
| 東海五丁目 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 東海三丁目 | 0 | 147 | 15 | 0 | 0 |
| 東海四丁目 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 東海二丁目 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 東海六丁目 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 東蒲田一丁目 | 5 | 147 | 72 | 1,731 | 8 |
| 東蒲田二丁目 | 2 | 193 | 95 | 1,891 | 15 |
| 東雪谷一丁目 | 2 | 84 | 32 | 1,425 | 5 |
| 東雪谷五丁目 | 3 | 100 | 25 | 1,802 | 8 |
| 東雪谷三丁目 | 2 | 77 | 19 | 1,871 | 10 |
| 東雪谷四丁目 | 2 | 71 | 18 | 1,491 | 1 |
| 東雪谷二丁目 | 1 | 188 | 60 | 2,638 | 5 |
| 東馬込一丁目 | 2 | 120 | 28 | 2,754 | 15 |
| 東馬込二丁目 | 2 | 59 | 10 | 848 | 3 |
| 東矢口一丁目 | 3 | 99 | 36 | 1,914 | 13 |
| 東矢口三丁目 | 1 | 186 | 68 | 3,041 | 23 |
| 東矢口二丁目 | 2 | 106 | 44 | 2,169 | 9 |
| 東嶺町 | 7 | 144 | 35 | 2,566 | 5 |
| 東六郷一丁目 | 2 | 138 | 72 | 1,960 | 8 |
| 東六郷三丁目 | 4 | 181 | 78 | 1,917 | 9 |
| 東六郷二丁目 | 3 | 200 | 88 | 1,843 | 13 |
| 東糀谷一丁目 | 33 | 129 | 35 | 1,991 | 15 |
| 東糀谷五丁目 | 0 | 41 | 18 | 403 | 10 |
| 東糀谷三丁目 | 0 | 120 | 50 | 1,470 | 13 |
| 東糀谷四丁目 | 1 | 65 | 23 | 1,092 | 9 |
| 東糀谷二丁目 | 0 | 80 | 20 | 1,207 | 5 |
| 東糀谷六丁目 | 2 | 66 | 22 | 660 | 4 |
| 南蒲田一丁目 | 2 | 267 | 146 | 2,436 | 10 |
| 南蒲田三丁目 | 4 | 173 | 75 | 2,264 | 18 |
| 南蒲田二丁目 | 1 | 269 | 109 | 2,723 | 17 |
| 南久が原一丁目 | 4 | 35 | 10 | 992 | 3 |
| 南久が原二丁目 | 12 | 174 | 60 | 2,230 | 10 |
| 南雪谷一丁目 | 2 | 65 | 18 | 1,946 | 9 |
| 南雪谷五丁目 | 3 | 69 | 24 | 985 | 1 |
| 南雪谷三丁目 | 6 | 50 | 18 | 1,086 | 6 |
| 南雪谷四丁目 | 4 | 36 | 10 | 911 | 2 |
| 南雪谷二丁目 | 2 | 188 | 58 | 1,430 | 3 |
| 南千束一丁目 | 3 | 91 | 18 | 1,423 | 5 |
| 南千束三丁目 | 0 | 66 | 17 | 1,682 | 7 |
| 南千束二丁目 | 3 | 41 | 14 | 788 | 1 |
| 南馬込一丁目 | 4 | 93 | 21 | 2,585 | 8 |
| 南馬込五丁目 | 2 | 190 | 68 | 2,264 | 11 |
| 南馬込三丁目 | 1 | 90 | 20 | 1,958 | 12 |
| 南馬込四丁目 | 3 | 89 | 20 | 2,217 | 5 |
| 南馬込二丁目 | 4 | 67 | 24 | 1,639 | 11 |
| 南馬込六丁目 | 3 | 98 | 29 | 2,463 | 10 |
| 南六郷一丁目 | 6 | 254 | 136 | 2,408 | 11 |
| 南六郷三丁目 | 0 | 158 | 64 | 2,265 | 15 |
| 南六郷二丁目 | 3 | 379 | 166 | 3,940 | 16 |
| 萩中一丁目 | 2 | 214 | 86 | 2,363 | 2 |
| 萩中三丁目 | 1 | 237 | 94 | 2,405 | 14 |
| 萩中二丁目 | 0 | 254 | 95 | 1,819 | 12 |
| 平和の森公園 | 0 | 26 | 12 | 3 | 0 |
| 平和島一丁目 | 0 | 377 | 122 | 0 | 2 |
| 平和島五丁目 | 0 | 26 | 6 | 99 | 2 |
| 平和島三丁目 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 平和島四丁目 | 0 | 22 | 7 | 0 | 4 |
| 平和島二丁目 | 0 | 18 | 6 | 174 | 1 |
| 平和島六丁目 | 0 | 87 | 9 | 0 | 5 |
| 北千束一丁目 | 8 | 173 | 49 | 2,924 | 7 |
| 北千束三丁目 | 10 | 188 | 49 | 2,118 | 2 |
| 北千束二丁目 | 0 | 127 | 29 | 2,785 | 8 |
| 北馬込一丁目 | 1 | 81 | 15 | 1,977 | 13 |
| 北馬込二丁目 | 12 | 163 | 44 | 2,599 | 21 |
| 北嶺町 | 11 | 343 | 118 | 3,185 | 18 |
| 北糀谷一丁目 | 0 | 180 | 74 | 1,577 | 12 |
| 北糀谷二丁目 | 1 | 81 | 48 | 972 | 4 |
| 本羽田一丁目 | 3 | 232 | 89 | 2,228 | 16 |
| 本羽田三丁目 | 0 | 122 | 60 | 1,486 | 14 |
| 本羽田二丁目 | 3 | 211 | 58 | 1,951 | 10 |
| 矢口一丁目 | 3 | 219 | 88 | 2,689 | 17 |
| 矢口三丁目 | 2 | 117 | 27 | 2,486 | 14 |
| 矢口二丁目 | 2 | 214 | 55 | 3,330 | 15 |
| 令和島 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。