世田谷区の町丁目別 住環境データ
世田谷区の全277町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計でまとめました。地図の色は件数そのものの多さで、世帯数で割った比率ではありません。人が多い町丁目ほど件数も多くなります。
住宅侵入の少なさ
23区中 7位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.5件
住宅侵入(5年計)
224
件
世帯数
492,065
世帯・人口943,664人
建設業者の登録
1,723
社(本店・事務所の所在地)
公衆無線LANのAP
185
か所(区市町村の公表一覧)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町ごとにまとめて見る
丁目ごとでは件数が少なすぎて比べられないため、丁目をまとめた町の単位でも数字を出しています。侵入窃盗の率と、そのうち住宅を狙ったものの割合が見られます。
池尻(4丁目)三宿(2丁目)太子堂(5丁目)三軒茶屋(2丁目)若林(5丁目)世田谷(4丁目)桜(3丁目)弦巻(5丁目)経堂(5丁目)宮坂(3丁目)桜丘(5丁目)下馬(6丁目)野沢(4丁目)上馬(5丁目)駒沢(5丁目)代田(6丁目)梅丘(3丁目)豪徳寺(2丁目)代沢(5丁目)羽根木(2丁目)大原(2丁目)北沢(5丁目)松原(6丁目)赤堤(5丁目)桜上水(5丁目)東玉川(2丁目)奥沢(8丁目)玉川田園調布(2丁目)玉堤(2丁目)等々力(8丁目)尾山台(3丁目)上野毛(4丁目)野毛(3丁目)中町(5丁目)上用賀(6丁目)用賀(4丁目)玉川(4丁目)瀬田(5丁目)玉川台(2丁目)新町(3丁目)桜新町(2丁目)深沢(8丁目)成城(9丁目)祖師谷(6丁目)千歳台(6丁目)船橋(7丁目)喜多見(9丁目)宇奈根(3丁目)鎌田(4丁目)岡本(3丁目)大蔵(6丁目)砧(8丁目)上北沢(5丁目)八幡山(3丁目)上祖師谷(7丁目)粕谷(4丁目)給田(5丁目)南烏山(6丁目)北烏山(9丁目)
町丁目一覧
住所の並び順です。件数の多い順には並べていません。町丁目ごとの住宅侵入は9年で数件のことが多く、年をずらすと順位が入れ替わってしまうためです(測り方)。件数は世帯数と一緒にご覧ください。
| 町丁目 | 住宅侵入 9年計 | 総認知 9年計 | 自転車盗 9年計 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇奈根一丁目 | 0 | 74 | 36 | 971 | 11 |
| 宇奈根三丁目 | 0 | 30 | 16 | 492 | 5 |
| 宇奈根二丁目 | 2 | 56 | 23 | 946 | 12 |
| 羽根木一丁目 | 3 | 117 | 51 | 1,832 | 7 |
| 羽根木二丁目 | 4 | 105 | 40 | 2,451 | 8 |
| 奥沢一丁目 | 9 | 114 | 31 | 2,664 | 6 |
| 奥沢五丁目 | 5 | 205 | 82 | 2,257 | 9 |
| 奥沢三丁目 | 4 | 106 | 26 | 2,262 | 7 |
| 奥沢四丁目 | 3 | 55 | 16 | 1,203 | 8 |
| 奥沢七丁目 | 6 | 95 | 23 | 1,971 | 8 |
| 奥沢二丁目 | 7 | 118 | 29 | 2,634 | 6 |
| 奥沢八丁目 | 2 | 36 | 8 | 1,170 | 1 |
| 奥沢六丁目 | 6 | 77 | 18 | 1,903 | 4 |
| 岡本一丁目 | 3 | 73 | 16 | 1,417 | 5 |
| 岡本三丁目 | 2 | 62 | 18 | 1,267 | 5 |
| 岡本二丁目 | 3 | 51 | 15 | 895 | 2 |
| 下馬一丁目 | 4 | 200 | 93 | 3,439 | 5 |
| 下馬五丁目 | 9 | 111 | 51 | 2,111 | 10 |
| 下馬三丁目 | 2 | 111 | 59 | 1,972 | 10 |
| 下馬四丁目 | 3 | 56 | 18 | 1,059 | 1 |
| 下馬二丁目 | 2 | 216 | 86 | 3,338 | 6 |
| 下馬六丁目 | 5 | 132 | 37 | 3,342 | 9 |
| 鎌田一丁目 | 0 | 29 | 10 | 520 | 4 |
| 鎌田三丁目 | 3 | 136 | 43 | 1,284 | 10 |
| 鎌田四丁目 | 3 | 60 | 28 | 570 | 4 |
| 鎌田二丁目 | 1 | 70 | 30 | 1,243 | 7 |
| 喜多見一丁目 | 1 | 59 | 24 | 763 | 11 |
| 喜多見九丁目 | 3 | 252 | 124 | 1,495 | 6 |
| 喜多見五丁目 | 1 | 62 | 29 | 862 | 13 |
| 喜多見三丁目 | 1 | 39 | 16 | 576 | 11 |
| 喜多見四丁目 | 5 | 56 | 17 | 1,282 | 7 |
| 喜多見七丁目 | 3 | 95 | 31 | 1,670 | 15 |
| 喜多見二丁目 | 3 | 65 | 19 | 752 | 9 |
| 喜多見八丁目 | 0 | 222 | 134 | 1,354 | 6 |
| 喜多見六丁目 | 0 | 32 | 8 | 654 | 4 |
| 砧一丁目 | 1 | 164 | 70 | 2,033 | 10 |
| 砧五丁目 | 0 | 93 | 40 | 1,184 | 3 |
| 砧公園 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 |
| 砧三丁目 | 1 | 102 | 39 | 1,857 | 10 |
| 砧四丁目 | 0 | 106 | 48 | 2,159 | 7 |
| 砧七丁目 | 1 | 36 | 15 | 874 | 1 |
| 砧二丁目 | 0 | 91 | 33 | 1,786 | 6 |
| 砧八丁目 | 1 | 195 | 108 | 1,689 | 6 |
| 砧六丁目 | 1 | 171 | 78 | 1,437 | 2 |
| 宮坂一丁目 | 12 | 147 | 45 | 2,316 | 4 |
| 宮坂三丁目 | 6 | 273 | 102 | 2,835 | 3 |
| 宮坂二丁目 | 5 | 153 | 68 | 2,084 | 9 |
| 給田一丁目 | 8 | 28 | 3 | 629 | 2 |
| 給田五丁目 | 0 | 65 | 28 | 1,131 | 3 |
| 給田三丁目 | 10 | 140 | 55 | 2,426 | 8 |
| 給田四丁目 | 2 | 96 | 40 | 1,791 | 8 |
| 給田二丁目 | 6 | 38 | 16 | 688 | 0 |
| 玉川一丁目 | 2 | 293 | 80 | 1,565 | 4 |
| 玉川三丁目 | 2 | 1,028 | 222 | 1,850 | 11 |
| 玉川四丁目 | 7 | 115 | 42 | 1,854 | 7 |
| 玉川台一丁目 | 1 | 55 | 13 | 1,182 | 15 |
| 玉川台二丁目 | 3 | 109 | 46 | 2,314 | 12 |
| 玉川田園調布一丁目 | 1 | 25 | 6 | 505 | 2 |
| 玉川田園調布二丁目 | 3 | 31 | 5 | 633 | 0 |
| 玉川二丁目 | 1 | 811 | 205 | 1,159 | 8 |
| 玉堤一丁目 | 5 | 179 | 53 | 2,210 | 15 |
| 玉堤二丁目 | 0 | 33 | 9 | 563 | 4 |
| 駒沢一丁目 | 2 | 236 | 103 | 1,607 | 3 |
| 駒沢五丁目 | 0 | 76 | 36 | 1,128 | 3 |
| 駒沢公園 | 0 | 178 | 57 | 1 | 0 |
| 駒沢三丁目 | 5 | 91 | 36 | 1,739 | 7 |
| 駒沢四丁目 | 2 | 165 | 72 | 2,030 | 3 |
| 駒沢二丁目 | 4 | 254 | 134 | 2,984 | 12 |
| 経堂一丁目 | 2 | 454 | 230 | 2,767 | 6 |
| 経堂五丁目 | 3 | 190 | 62 | 2,346 | 11 |
| 経堂三丁目 | 2 | 115 | 61 | 1,837 | 1 |
| 経堂四丁目 | 5 | 191 | 84 | 2,553 | 5 |
| 経堂二丁目 | 6 | 440 | 177 | 2,008 | 4 |
| 弦巻一丁目 | 9 | 115 | 39 | 2,300 | 6 |
| 弦巻五丁目 | 3 | 105 | 42 | 2,628 | 9 |
| 弦巻三丁目 | 1 | 93 | 35 | 2,227 | 10 |
| 弦巻四丁目 | 2 | 133 | 49 | 2,785 | 6 |
| 弦巻二丁目 | 1 | 109 | 34 | 2,236 | 9 |
| 豪徳寺一丁目 | 4 | 232 | 76 | 2,543 | 4 |
| 豪徳寺二丁目 | 4 | 65 | 26 | 1,223 | 4 |
| 桜一丁目 | 1 | 76 | 30 | 2,294 | 4 |
| 桜丘一丁目 | 0 | 80 | 41 | 1,262 | 0 |
| 桜丘五丁目 | 0 | 158 | 64 | 2,617 | 10 |
| 桜丘三丁目 | 3 | 117 | 57 | 2,076 | 6 |
| 桜丘四丁目 | 3 | 109 | 37 | 2,057 | 7 |
| 桜丘二丁目 | 0 | 251 | 123 | 2,071 | 6 |
| 桜三丁目 | 3 | 128 | 53 | 1,952 | 7 |
| 桜上水一丁目 | 0 | 78 | 37 | 1,711 | 2 |
| 桜上水五丁目 | 5 | 282 | 122 | 1,731 | 5 |
| 桜上水三丁目 | 3 | 89 | 39 | 877 | 5 |
| 桜上水四丁目 | 2 | 165 | 92 | 2,045 | 5 |
| 桜上水二丁目 | 4 | 72 | 29 | 1,112 | 4 |
| 桜新町一丁目 | 2 | 219 | 82 | 1,973 | 6 |
| 桜新町二丁目 | 2 | 488 | 306 | 2,090 | 14 |
| 桜二丁目 | 4 | 91 | 47 | 1,740 | 5 |
| 三軒茶屋一丁目 | 5 | 543 | 199 | 3,516 | 14 |
| 三軒茶屋二丁目 | 6 | 836 | 315 | 4,946 | 12 |
| 三宿一丁目 | 1 | 184 | 77 | 2,734 | 6 |
| 三宿二丁目 | 7 | 149 | 69 | 2,506 | 8 |
| 若林一丁目 | 1 | 163 | 62 | 2,893 | 12 |
| 若林五丁目 | 3 | 143 | 55 | 1,947 | 5 |
| 若林三丁目 | 4 | 151 | 60 | 2,161 | 9 |
| 若林四丁目 | 1 | 210 | 82 | 2,496 | 9 |
| 若林二丁目 | 1 | 109 | 54 | 2,096 | 7 |
| 松原一丁目 | 4 | 357 | 132 | 4,201 | 11 |
| 松原五丁目 | 7 | 192 | 70 | 3,331 | 9 |
| 松原三丁目 | 4 | 234 | 53 | 3,094 | 6 |
| 松原四丁目 | 3 | 84 | 21 | 1,750 | 3 |
| 松原二丁目 | 9 | 526 | 106 | 3,244 | 8 |
| 松原六丁目 | 0 | 153 | 47 | 2,450 | 7 |
| 上祖師谷一丁目 | 2 | 82 | 39 | 1,904 | 4 |
| 上祖師谷五丁目 | 3 | 62 | 25 | 1,574 | 7 |
| 上祖師谷三丁目 | 1 | 43 | 9 | 643 | 7 |
| 上祖師谷四丁目 | 0 | 70 | 45 | 1,411 | 5 |
| 上祖師谷七丁目 | 0 | 28 | 12 | 901 | 5 |
| 上祖師谷二丁目 | 3 | 79 | 32 | 1,844 | 8 |
| 上祖師谷六丁目 | 1 | 40 | 22 | 899 | 3 |
| 上馬一丁目 | 1 | 226 | 86 | 3,041 | 6 |
| 上馬五丁目 | 10 | 122 | 50 | 2,580 | 8 |
| 上馬三丁目 | 3 | 249 | 125 | 1,136 | 2 |
| 上馬四丁目 | 0 | 257 | 99 | 3,040 | 13 |
| 上馬二丁目 | 2 | 227 | 79 | 3,205 | 8 |
| 上北沢一丁目 | 2 | 118 | 55 | 2,129 | 4 |
| 上北沢五丁目 | 1 | 159 | 60 | 2,916 | 10 |
| 上北沢三丁目 | 0 | 68 | 28 | 1,384 | 2 |
| 上北沢四丁目 | 4 | 284 | 122 | 3,064 | 6 |
| 上北沢二丁目 | 0 | 41 | 9 | 124 | 0 |
| 上野毛一丁目 | 1 | 131 | 47 | 2,352 | 8 |
| 上野毛三丁目 | 2 | 28 | 8 | 945 | 1 |
| 上野毛四丁目 | 4 | 73 | 17 | 1,976 | 2 |
| 上野毛二丁目 | 7 | 88 | 27 | 1,151 | 8 |
| 上用賀一丁目 | 0 | 61 | 15 | 1,391 | 6 |
| 上用賀五丁目 | 3 | 62 | 21 | 1,322 | 1 |
| 上用賀三丁目 | 2 | 38 | 10 | 1,063 | 6 |
| 上用賀四丁目 | 3 | 70 | 32 | 1,411 | 3 |
| 上用賀二丁目 | 0 | 93 | 47 | 456 | 0 |
| 上用賀六丁目 | 2 | 115 | 33 | 1,239 | 7 |
| 新町一丁目 | 5 | 92 | 29 | 1,521 | 3 |
| 新町三丁目 | 0 | 69 | 29 | 1,067 | 5 |
| 新町二丁目 | 4 | 168 | 57 | 1,896 | 11 |
| 深沢一丁目 | 5 | 101 | 29 | 1,558 | 5 |
| 深沢五丁目 | 4 | 149 | 69 | 1,831 | 10 |
| 深沢三丁目 | 1 | 64 | 25 | 1,165 | 8 |
| 深沢四丁目 | 4 | 118 | 38 | 1,547 | 5 |
| 深沢七丁目 | 3 | 176 | 98 | 1,031 | 2 |
| 深沢二丁目 | 2 | 85 | 31 | 1,741 | 3 |
| 深沢八丁目 | 1 | 53 | 26 | 785 | 1 |
| 深沢六丁目 | 4 | 74 | 38 | 1,206 | 8 |
| 世田谷一丁目 | 6 | 239 | 80 | 3,679 | 9 |
| 世田谷三丁目 | 3 | 110 | 54 | 1,950 | 10 |
| 世田谷四丁目 | 11 | 255 | 118 | 2,011 | 8 |
| 世田谷二丁目 | 0 | 140 | 61 | 1,989 | 11 |
| 瀬田一丁目 | 1 | 37 | 7 | 1,224 | 1 |
| 瀬田五丁目 | 3 | 93 | 45 | 1,329 | 7 |
| 瀬田三丁目 | 0 | 39 | 9 | 1,162 | 7 |
| 瀬田四丁目 | 5 | 90 | 25 | 1,760 | 7 |
| 瀬田二丁目 | 8 | 103 | 31 | 1,602 | 2 |
| 成城一丁目 | 1 | 120 | 27 | 1,043 | 5 |
| 成城九丁目 | 5 | 58 | 26 | 1,107 | 4 |
| 成城五丁目 | 5 | 69 | 25 | 858 | 1 |
| 成城三丁目 | 4 | 48 | 15 | 979 | 2 |
| 成城四丁目 | 6 | 57 | 15 | 1,385 | 3 |
| 成城七丁目 | 7 | 36 | 8 | 1,089 | 2 |
| 成城二丁目 | 7 | 183 | 83 | 1,485 | 8 |
| 成城八丁目 | 2 | 83 | 40 | 1,607 | 1 |
| 成城六丁目 | 1 | 430 | 161 | 730 | 2 |
| 赤堤一丁目 | 4 | 92 | 23 | 2,426 | 6 |
| 赤堤五丁目 | 4 | 131 | 67 | 2,305 | 6 |
| 赤堤三丁目 | 1 | 101 | 32 | 1,949 | 3 |
| 赤堤四丁目 | 0 | 210 | 104 | 2,363 | 6 |
| 赤堤二丁目 | 5 | 111 | 40 | 2,278 | 6 |
| 千歳台一丁目 | 0 | 96 | 45 | 1,677 | 5 |
| 千歳台五丁目 | 1 | 67 | 22 | 926 | 17 |
| 千歳台三丁目 | 1 | 136 | 47 | 1,244 | 16 |
| 千歳台四丁目 | 0 | 71 | 35 | 1,177 | 5 |
| 千歳台二丁目 | 4 | 110 | 45 | 1,692 | 12 |
| 千歳台六丁目 | 0 | 71 | 39 | 1,753 | 3 |
| 船橋一丁目 | 8 | 485 | 265 | 3,120 | 9 |
| 船橋五丁目 | 2 | 152 | 80 | 2,424 | 4 |
| 船橋三丁目 | 0 | 71 | 20 | 1,697 | 0 |
| 船橋四丁目 | 3 | 110 | 42 | 1,520 | 4 |
| 船橋七丁目 | 0 | 184 | 104 | 2,383 | 1 |
| 船橋二丁目 | 1 | 42 | 17 | 1,119 | 2 |
| 船橋六丁目 | 1 | 147 | 69 | 1,267 | 12 |
| 祖師谷一丁目 | 3 | 308 | 92 | 1,900 | 4 |
| 祖師谷五丁目 | 3 | 62 | 14 | 1,346 | 2 |
| 祖師谷三丁目 | 3 | 323 | 142 | 2,510 | 3 |
| 祖師谷四丁目 | 4 | 110 | 48 | 1,777 | 5 |
| 祖師谷二丁目 | 0 | 75 | 30 | 1,289 | 1 |
| 祖師谷六丁目 | 7 | 59 | 22 | 1,402 | 6 |
| 太子堂一丁目 | 1 | 188 | 84 | 1,789 | 6 |
| 太子堂五丁目 | 1 | 177 | 73 | 2,486 | 8 |
| 太子堂三丁目 | 2 | 125 | 52 | 2,701 | 8 |
| 太子堂四丁目 | 1 | 1,003 | 301 | 2,056 | 8 |
| 太子堂二丁目 | 1 | 615 | 202 | 3,007 | 12 |
| 代沢一丁目 | 5 | 90 | 28 | 1,707 | 0 |
| 代沢五丁目 | 2 | 230 | 85 | 1,781 | 5 |
| 代沢三丁目 | 1 | 74 | 33 | 1,033 | 2 |
| 代沢四丁目 | 4 | 156 | 79 | 2,448 | 11 |
| 代沢二丁目 | 4 | 189 | 48 | 2,669 | 3 |
| 代田一丁目 | 5 | 184 | 81 | 2,302 | 11 |
| 代田五丁目 | 6 | 142 | 43 | 2,091 | 9 |
| 代田三丁目 | 2 | 177 | 59 | 3,201 | 7 |
| 代田四丁目 | 3 | 216 | 66 | 2,307 | 3 |
| 代田二丁目 | 9 | 139 | 46 | 2,130 | 1 |
| 代田六丁目 | 4 | 163 | 66 | 2,144 | 4 |
| 大原一丁目 | 8 | 287 | 107 | 3,570 | 13 |
| 大原二丁目 | 9 | 225 | 64 | 1,997 | 5 |
| 大蔵一丁目 | 0 | 64 | 32 | 941 | 2 |
| 大蔵五丁目 | 1 | 26 | 8 | 763 | 6 |
| 大蔵三丁目 | 0 | 30 | 11 | 610 | 0 |
| 大蔵四丁目 | 0 | 59 | 24 | 57 | 0 |
| 大蔵二丁目 | 0 | 62 | 32 | 825 | 0 |
| 大蔵六丁目 | 0 | 29 | 15 | 420 | 8 |
| 池尻一丁目 | 0 | 113 | 59 | 696 | 1 |
| 池尻三丁目 | 2 | 454 | 181 | 3,269 | 14 |
| 池尻四丁目 | 2 | 164 | 56 | 2,825 | 6 |
| 池尻二丁目 | 3 | 283 | 90 | 2,950 | 16 |
| 中町一丁目 | 1 | 37 | 5 | 855 | 2 |
| 中町五丁目 | 3 | 85 | 33 | 1,528 | 7 |
| 中町三丁目 | 7 | 61 | 16 | 1,426 | 4 |
| 中町四丁目 | 5 | 65 | 20 | 1,189 | 4 |
| 中町二丁目 | 1 | 120 | 18 | 1,668 | 6 |
| 東玉川一丁目 | 5 | 60 | 11 | 1,880 | 5 |
| 東玉川二丁目 | 8 | 95 | 23 | 2,312 | 4 |
| 等々力一丁目 | 2 | 55 | 8 | 1,176 | 6 |
| 等々力五丁目 | 7 | 107 | 45 | 1,846 | 3 |
| 等々力三丁目 | 0 | 185 | 49 | 1,305 | 4 |
| 等々力四丁目 | 3 | 94 | 43 | 1,421 | 12 |
| 等々力七丁目 | 3 | 99 | 24 | 2,137 | 6 |
| 等々力二丁目 | 4 | 137 | 36 | 1,991 | 11 |
| 等々力八丁目 | 1 | 73 | 24 | 1,545 | 4 |
| 等々力六丁目 | 4 | 75 | 28 | 2,320 | 3 |
| 南烏山一丁目 | 3 | 80 | 32 | 1,984 | 3 |
| 南烏山五丁目 | 1 | 524 | 281 | 1,717 | 7 |
| 南烏山三丁目 | 2 | 116 | 47 | 2,326 | 15 |
| 南烏山四丁目 | 4 | 359 | 203 | 2,178 | 15 |
| 南烏山二丁目 | 1 | 116 | 45 | 2,638 | 2 |
| 南烏山六丁目 | 2 | 882 | 458 | 3,680 | 7 |
| 梅丘一丁目 | 2 | 277 | 102 | 2,556 | 13 |
| 梅丘三丁目 | 0 | 37 | 14 | 756 | 1 |
| 梅丘二丁目 | 4 | 119 | 38 | 1,739 | 0 |
| 粕谷一丁目 | 1 | 104 | 41 | 1,187 | 8 |
| 粕谷三丁目 | 2 | 73 | 36 | 1,476 | 6 |
| 粕谷四丁目 | 1 | 76 | 32 | 1,508 | 7 |
| 粕谷二丁目 | 2 | 65 | 20 | 2,096 | 1 |
| 八幡山一丁目 | 1 | 72 | 30 | 1,401 | 10 |
| 八幡山三丁目 | 2 | 292 | 127 | 2,250 | 11 |
| 八幡山二丁目 | 11 | 149 | 77 | 668 | 8 |
| 尾山台一丁目 | 2 | 30 | 7 | 774 | 1 |
| 尾山台三丁目 | 4 | 134 | 59 | 1,659 | 9 |
| 尾山台二丁目 | 4 | 41 | 6 | 927 | 5 |
| 北烏山一丁目 | 11 | 111 | 37 | 2,464 | 16 |
| 北烏山九丁目 | 3 | 98 | 45 | 1,377 | 9 |
| 北烏山五丁目 | 1 | 60 | 19 | 577 | 2 |
| 北烏山三丁目 | 0 | 159 | 75 | 1,997 | 12 |
| 北烏山四丁目 | 1 | 29 | 11 | 1,004 | 3 |
| 北烏山七丁目 | 6 | 80 | 37 | 1,526 | 6 |
| 北烏山二丁目 | 1 | 73 | 31 | 1,186 | 2 |
| 北烏山八丁目 | 1 | 83 | 44 | 1,424 | 10 |
| 北烏山六丁目 | 0 | 109 | 48 | 1,960 | 9 |
| 北沢一丁目 | 0 | 194 | 87 | 3,218 | 9 |
| 北沢五丁目 | 8 | 175 | 72 | 2,695 | 6 |
| 北沢三丁目 | 6 | 203 | 61 | 2,114 | 6 |
| 北沢四丁目 | 12 | 138 | 49 | 2,085 | 2 |
| 北沢二丁目 | 6 | 1,778 | 509 | 1,823 | 8 |
| 野沢一丁目 | 3 | 98 | 64 | 1,947 | 3 |
| 野沢三丁目 | 1 | 134 | 53 | 2,777 | 6 |
| 野沢四丁目 | 4 | 108 | 38 | 1,676 | 15 |
| 野沢二丁目 | 3 | 151 | 68 | 1,859 | 7 |
| 野毛一丁目 | 2 | 36 | 7 | 847 | 5 |
| 野毛三丁目 | 1 | 39 | 9 | 859 | 1 |
| 野毛二丁目 | 3 | 53 | 18 | 1,164 | 8 |
| 用賀一丁目 | 4 | 79 | 29 | 1,625 | 5 |
| 用賀三丁目 | 2 | 100 | 29 | 2,377 | 7 |
| 用賀四丁目 | 4 | 538 | 284 | 1,846 | 15 |
| 用賀二丁目 | 0 | 346 | 135 | 2,472 | 16 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。