八王子市の町丁目別 住環境データ
八王子市の全199町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計でまとめました。地図の色は件数そのものの多さで、世帯数で割った比率ではありません。人が多い町丁目ほど件数も多くなります。
住宅侵入の少なさ
多摩中 20位
29自治体中・1,000世帯あたり 0.9件
住宅侵入(5年計)
228
件
世帯数
267,020
世帯・人口579,355人
民泊の届出
0
件
公衆無線LANのAP
37
か所(区市町村の公表一覧)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町ごとにまとめて見る
丁目ごとでは件数が少なすぎて比べられないため、丁目をまとめた町の単位でも数字を出しています。侵入窃盗の率と、そのうち住宅を狙ったものの割合が見られます。
千人町(4丁目)元本郷町(4丁目)元横山町(3丁目)明神町(4丁目)子安町(4丁目)台町(4丁目)暁町(3丁目)中野山王(3丁目)中野上町(5丁目)大和田町(7丁目)下柚木(3丁目)上柚木(3丁目)鑓水(2丁目)南大沢(5丁目)別所(2丁目)南陽台(3丁目)堀之内(3丁目)散田町(5丁目)めじろ台(4丁目)元八王子町(3丁目)滝山町(2丁目)丹木町(3丁目)加住町(2丁目)絹ケ丘(3丁目)北野台(5丁目)久保山町(2丁目)みつい台(2丁目)城山手(2丁目)みなみ野(6丁目)西片倉(3丁目)兵衛(2丁目)七国(6丁目)
町丁目一覧
住所の並び順です。件数の多い順には並べていません。町丁目ごとの住宅侵入は9年で数件のことが多く、年をずらすと順位が入れ替わってしまうためです(測り方)。件数は世帯数と一緒にご覧ください。
| 町丁目 | 住宅侵入 9年計 | 総認知 9年計 | 自転車盗 9年計 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みつい台一丁目 | 1 | 12 | 0 | 297 | 0 | 0 |
| みつい台二丁目 | 4 | 30 | 4 | 611 | 0 | 8 |
| みなみ野一丁目 | 4 | 491 | 161 | 613 | 0 | 0 |
| みなみ野五丁目 | 3 | 41 | 13 | 758 | 0 | 1 |
| みなみ野三丁目 | 2 | 37 | 7 | 765 | 0 | 3 |
| みなみ野四丁目 | 3 | 41 | 17 | 930 | 0 | 3 |
| みなみ野二丁目 | 1 | 20 | 3 | 413 | 0 | 1 |
| みなみ野六丁目 | 1 | 15 | 0 | 232 | 0 | 0 |
| めじろ台一丁目 | 6 | 115 | 13 | 977 | 0 | 2 |
| めじろ台三丁目 | 4 | 44 | 10 | 606 | 0 | 4 |
| めじろ台四丁目 | 6 | 41 | 2 | 732 | 0 | 3 |
| めじろ台二丁目 | 6 | 115 | 22 | 1,241 | 0 | 2 |
| 旭町 | 0 | 1,509 | 276 | 589 | 0 | 0 |
| 宇津貫町 | 0 | 20 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| 宇津木町 | 9 | 110 | 17 | 1,272 | 0 | 17 |
| 越野 | 1 | 120 | 31 | 2,096 | 0 | 10 |
| 横山町 | 4 | 305 | 67 | 1,816 | 0 | 6 |
| 横川町 | 8 | 316 | 73 | 4,724 | 0 | 37 |
| 下恩方町 | 5 | 165 | 39 | 2,697 | 0 | 39 |
| 下柚木 | 1 | 97 | 15 | 1,316 | 0 | 14 |
| 下柚木三丁目 | 0 | 99 | 28 | 1,292 | 0 | 2 |
| 下柚木二丁目 | 1 | 186 | 38 | 1,690 | 0 | 10 |
| 加住町一丁目 | 2 | 20 | 3 | 258 | 0 | 2 |
| 加住町二丁目 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 3 |
| 叶谷町 | 1 | 117 | 11 | 712 | 0 | 7 |
| 館町 | 4 | 460 | 170 | 5,540 | 0 | 36 |
| 丸山町 | 6 | 29 | 1 | 458 | 0 | 1 |
| 久保山町一丁目 | 3 | 58 | 8 | 1,073 | 0 | 3 |
| 久保山町二丁目 | 5 | 56 | 2 | 1,002 | 0 | 4 |
| 宮下町 | 2 | 48 | 3 | 643 | 0 | 10 |
| 狭間町 | 11 | 347 | 87 | 2,720 | 0 | 6 |
| 暁町一丁目 | 3 | 148 | 33 | 1,542 | 0 | 9 |
| 暁町三丁目 | 2 | 13 | 1 | 376 | 0 | 5 |
| 暁町二丁目 | 3 | 58 | 12 | 842 | 0 | 6 |
| 犬目町 | 7 | 194 | 39 | 2,748 | 0 | 40 |
| 絹ケ丘一丁目 | 13 | 61 | 1 | 981 | 0 | 11 |
| 絹ケ丘三丁目 | 5 | 27 | 1 | 687 | 0 | 4 |
| 絹ケ丘二丁目 | 6 | 46 | 3 | 868 | 0 | 4 |
| 元横山町一丁目 | 2 | 63 | 23 | 657 | 0 | 5 |
| 元横山町三丁目 | 4 | 91 | 47 | 1,040 | 0 | 2 |
| 元横山町二丁目 | 6 | 108 | 27 | 1,239 | 0 | 8 |
| 元八王子町一丁目 | 3 | 74 | 17 | 859 | 0 | 10 |
| 元八王子町三丁目 | 9 | 71 | 10 | 1,542 | 0 | 8 |
| 元八王子町二丁目 | 6 | 133 | 30 | 2,168 | 0 | 19 |
| 元本郷町一丁目 | 2 | 38 | 12 | 769 | 0 | 3 |
| 元本郷町三丁目 | 2 | 121 | 25 | 623 | 0 | 8 |
| 元本郷町四丁目 | 2 | 60 | 22 | 703 | 0 | 3 |
| 元本郷町二丁目 | 2 | 58 | 19 | 704 | 0 | 5 |
| 戸吹町 | 3 | 78 | 2 | 552 | 0 | 19 |
| 高月町 | 0 | 23 | 0 | 137 | 0 | 6 |
| 高倉町 | 0 | 280 | 39 | 1,764 | 0 | 11 |
| 高尾町 | 1 | 370 | 68 | 1,338 | 0 | 5 |
| 左入町 | 12 | 175 | 20 | 1,022 | 0 | 23 |
| 三崎町 | 2 | 250 | 17 | 320 | 0 | 1 |
| 山田町 | 2 | 66 | 15 | 1,280 | 0 | 7 |
| 散田町一丁目 | 5 | 48 | 10 | 980 | 0 | 0 |
| 散田町五丁目 | 1 | 116 | 27 | 1,281 | 0 | 7 |
| 散田町三丁目 | 3 | 206 | 45 | 2,091 | 0 | 9 |
| 散田町四丁目 | 4 | 70 | 28 | 1,256 | 0 | 6 |
| 散田町二丁目 | 7 | 51 | 8 | 1,198 | 0 | 3 |
| 四谷町 | 0 | 157 | 24 | 1,228 | 0 | 9 |
| 子安町一丁目 | 4 | 202 | 64 | 2,730 | 0 | 11 |
| 子安町三丁目 | 2 | 87 | 22 | 1,190 | 0 | 8 |
| 子安町四丁目 | 3 | 294 | 39 | 1,115 | 0 | 2 |
| 子安町二丁目 | 6 | 108 | 20 | 1,600 | 0 | 4 |
| 寺町 | 2 | 124 | 29 | 1,102 | 0 | 7 |
| 寺田町 | 2 | 120 | 15 | 2,728 | 0 | 11 |
| 鹿島 | 0 | 45 | 16 | 1,347 | 0 | 1 |
| 七国一丁目 | 3 | 39 | 9 | 614 | 0 | 0 |
| 七国五丁目 | 1 | 27 | 8 | 654 | 0 | 0 |
| 七国三丁目 | 0 | 24 | 4 | 551 | 0 | 2 |
| 七国四丁目 | 5 | 18 | 1 | 651 | 0 | 2 |
| 七国二丁目 | 2 | 13 | 1 | 516 | 0 | 0 |
| 七国六丁目 | 5 | 33 | 4 | 703 | 0 | 0 |
| 初沢町 | 1 | 288 | 125 | 1,726 | 0 | 2 |
| 小宮町 | 5 | 258 | 107 | 2,241 | 0 | 32 |
| 小津町 | 0 | 7 | 1 | 95 | 0 | 2 |
| 小比企町 | 8 | 230 | 27 | 3,181 | 0 | 23 |
| 小門町 | 3 | 73 | 24 | 970 | 0 | 9 |
| 松が谷 | 1 | 159 | 62 | 2,445 | 0 | 3 |
| 松木 | 6 | 370 | 109 | 3,678 | 0 | 14 |
| 上壱分方町 | 1 | 77 | 27 | 1,365 | 0 | 15 |
| 上恩方町 | 0 | 26 | 1 | 284 | 0 | 4 |
| 上川町 | 1 | 43 | 0 | 609 | 0 | 23 |
| 上野町 | 6 | 92 | 22 | 1,443 | 0 | 10 |
| 上柚木 | 0 | 94 | 17 | 1,153 | 0 | 9 |
| 上柚木三丁目 | 3 | 166 | 63 | 2,324 | 0 | 2 |
| 上柚木二丁目 | 0 | 70 | 13 | 899 | 0 | 1 |
| 城山手一丁目 | 1 | 20 | 1 | 310 | 0 | 2 |
| 城山手二丁目 | 3 | 8 | 1 | 315 | 0 | 3 |
| 新町 | 0 | 29 | 12 | 678 | 0 | 4 |
| 諏訪町 | 3 | 216 | 62 | 2,262 | 0 | 9 |
| 清川町 | 2 | 20 | 9 | 528 | 0 | 1 |
| 西寺方町 | 2 | 127 | 15 | 2,391 | 0 | 22 |
| 西浅川町 | 0 | 14 | 1 | 282 | 0 | 1 |
| 西片倉一丁目 | 1 | 27 | 10 | 324 | 0 | 0 |
| 西片倉三丁目 | 0 | 24 | 3 | 544 | 0 | 3 |
| 西片倉二丁目 | 1 | 28 | 9 | 576 | 0 | 3 |
| 石川町 | 9 | 453 | 139 | 4,581 | 0 | 46 |
| 千人町一丁目 | 0 | 54 | 13 | 843 | 0 | 5 |
| 千人町三丁目 | 3 | 198 | 122 | 1,244 | 0 | 12 |
| 千人町四丁目 | 1 | 65 | 12 | 761 | 0 | 3 |
| 千人町二丁目 | 1 | 331 | 64 | 1,536 | 0 | 7 |
| 川口町 | 6 | 301 | 42 | 4,958 | 0 | 61 |
| 川町 | 8 | 36 | 5 | 932 | 0 | 6 |
| 泉町 | 3 | 87 | 13 | 1,384 | 0 | 7 |
| 打越町 | 17 | 323 | 56 | 4,539 | 0 | 14 |
| 台町一丁目 | 3 | 61 | 9 | 958 | 0 | 3 |
| 台町三丁目 | 1 | 116 | 29 | 1,224 | 0 | 3 |
| 台町四丁目 | 0 | 150 | 47 | 1,354 | 0 | 6 |
| 台町二丁目 | 0 | 80 | 26 | 973 | 0 | 4 |
| 大横町 | 1 | 93 | 19 | 524 | 0 | 6 |
| 大楽寺町 | 2 | 226 | 52 | 2,175 | 0 | 25 |
| 大船町 | 0 | 50 | 1 | 725 | 0 | 10 |
| 大谷町 | 6 | 101 | 12 | 1,608 | 0 | 19 |
| 大塚 | 7 | 635 | 365 | 5,240 | 0 | 36 |
| 大和田町一丁目 | 3 | 101 | 32 | 1,709 | 0 | 9 |
| 大和田町五丁目 | 3 | 209 | 44 | 1,100 | 0 | 17 |
| 大和田町三丁目 | 4 | 85 | 32 | 1,233 | 0 | 7 |
| 大和田町四丁目 | 2 | 65 | 17 | 645 | 0 | 10 |
| 大和田町七丁目 | 3 | 70 | 21 | 971 | 0 | 7 |
| 大和田町二丁目 | 1 | 83 | 13 | 616 | 0 | 8 |
| 大和田町六丁目 | 1 | 98 | 40 | 1,919 | 0 | 11 |
| 滝山町一丁目 | 3 | 71 | 7 | 315 | 0 | 7 |
| 滝山町二丁目 | 3 | 24 | 4 | 379 | 0 | 8 |
| 谷野町 | 2 | 70 | 19 | 873 | 0 | 7 |
| 丹木町一丁目 | 1 | 121 | 63 | 560 | 0 | 4 |
| 丹木町三丁目 | 1 | 30 | 2 | 368 | 0 | 5 |
| 丹木町二丁目 | 0 | 22 | 5 | 476 | 0 | 6 |
| 中山 | 1 | 21 | 0 | 297 | 0 | 10 |
| 中町 | 1 | 813 | 186 | 300 | 0 | 1 |
| 中野山王一丁目 | 2 | 153 | 39 | 738 | 0 | 6 |
| 中野山王三丁目 | 1 | 139 | 41 | 1,488 | 0 | 0 |
| 中野山王二丁目 | 1 | 87 | 33 | 977 | 0 | 7 |
| 中野上町一丁目 | 2 | 60 | 18 | 799 | 0 | 8 |
| 中野上町五丁目 | 2 | 60 | 18 | 737 | 0 | 5 |
| 中野上町三丁目 | 0 | 62 | 23 | 724 | 0 | 3 |
| 中野上町四丁目 | 6 | 90 | 32 | 889 | 0 | 10 |
| 中野上町二丁目 | 3 | 48 | 14 | 795 | 0 | 8 |
| 中野町 | 10 | 244 | 125 | 2,010 | 0 | 18 |
| 長沼町 | 5 | 324 | 48 | 3,788 | 0 | 15 |
| 長房町 | 6 | 479 | 94 | 6,349 | 0 | 31 |
| 追分町 | 1 | 54 | 20 | 966 | 0 | 8 |
| 天神町 | 2 | 34 | 10 | 480 | 0 | 1 |
| 田町 | 1 | 27 | 9 | 212 | 0 | 0 |
| 東浅川町 | 9 | 701 | 148 | 5,737 | 0 | 22 |
| 東中野 | 3 | 472 | 212 | 4,023 | 0 | 12 |
| 東町 | 0 | 439 | 108 | 76 | 0 | 3 |
| 楢原町 | 2 | 455 | 129 | 3,555 | 0 | 31 |
| 南新町 | 4 | 42 | 7 | 451 | 0 | 2 |
| 南浅川町 | 0 | 26 | 0 | 110 | 0 | 5 |
| 南大沢一丁目 | 2 | 595 | 340 | 1,166 | 0 | 0 |
| 南大沢五丁目 | 3 | 143 | 40 | 1,861 | 0 | 1 |
| 南大沢三丁目 | 4 | 89 | 16 | 1,551 | 0 | 1 |
| 南大沢四丁目 | 1 | 78 | 19 | 1,684 | 0 | 1 |
| 南大沢二丁目 | 2 | 543 | 125 | 1,725 | 0 | 6 |
| 南町 | 0 | 75 | 20 | 847 | 0 | 3 |
| 南陽台一丁目 | 6 | 20 | 1 | 332 | 0 | 5 |
| 南陽台三丁目 | 6 | 16 | 0 | 383 | 0 | 5 |
| 南陽台二丁目 | 5 | 22 | 0 | 573 | 0 | 1 |
| 弐分方町 | 1 | 110 | 26 | 1,810 | 0 | 34 |
| 廿里町 | 0 | 17 | 2 | 317 | 0 | 0 |
| 日吉町 | 1 | 34 | 6 | 615 | 0 | 7 |
| 梅坪町 | 0 | 19 | 1 | 177 | 0 | 2 |
| 八日町 | 0 | 140 | 29 | 2,340 | 0 | 3 |
| 八幡町 | 2 | 75 | 31 | 1,011 | 0 | 5 |
| 八木町 | 0 | 65 | 23 | 484 | 0 | 2 |
| 尾崎町 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 6 |
| 美山町 | 4 | 43 | 3 | 867 | 0 | 28 |
| 富士見町 | 5 | 23 | 3 | 615 | 0 | 2 |
| 兵衛一丁目 | 2 | 44 | 19 | 585 | 0 | 0 |
| 兵衛二丁目 | 0 | 27 | 4 | 414 | 0 | 4 |
| 平岡町 | 0 | 71 | 37 | 788 | 0 | 8 |
| 平町 | 1 | 15 | 0 | 169 | 0 | 4 |
| 並木町 | 2 | 188 | 38 | 1,585 | 0 | 8 |
| 別所一丁目 | 27 | 231 | 59 | 4,671 | 0 | 7 |
| 別所二丁目 | 4 | 406 | 58 | 3,691 | 0 | 1 |
| 片倉町 | 33 | 705 | 183 | 6,025 | 0 | 30 |
| 北野台一丁目 | 10 | 35 | 1 | 578 | 0 | 3 |
| 北野台五丁目 | 3 | 29 | 1 | 620 | 0 | 0 |
| 北野台三丁目 | 1 | 21 | 2 | 615 | 0 | 3 |
| 北野台四丁目 | 4 | 13 | 1 | 441 | 0 | 2 |
| 北野台二丁目 | 1 | 23 | 2 | 503 | 0 | 1 |
| 北野町 | 16 | 515 | 131 | 4,664 | 0 | 21 |
| 堀之内 | 3 | 94 | 30 | 1,405 | 0 | 8 |
| 堀之内三丁目 | 3 | 283 | 90 | 2,354 | 0 | 13 |
| 堀之内二丁目 | 0 | 178 | 72 | 1,237 | 0 | 7 |
| 本郷町 | 0 | 17 | 4 | 303 | 0 | 3 |
| 本町 | 4 | 98 | 37 | 986 | 0 | 7 |
| 万町 | 7 | 135 | 46 | 1,437 | 0 | 3 |
| 明神町一丁目 | 3 | 58 | 16 | 1,368 | 0 | 4 |
| 明神町三丁目 | 1 | 341 | 140 | 1,025 | 0 | 3 |
| 明神町四丁目 | 0 | 217 | 78 | 1,849 | 0 | 14 |
| 明神町二丁目 | 1 | 137 | 42 | 1,452 | 0 | 5 |
| 鑓水 | 1 | 52 | 9 | 671 | 0 | 15 |
| 鑓水二丁目 | 6 | 255 | 58 | 2,796 | 0 | 8 |
| 裏高尾町 | 3 | 31 | 1 | 467 | 0 | 5 |
| 緑町 | 7 | 187 | 48 | 2,095 | 0 | 15 |
| 椚田町 | 14 | 451 | 91 | 4,513 | 0 | 19 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。